Finanční úřady
Předčíslí účtu finančních úřadů
Dozvíte se k čemu slouží předčíslí účtu finančních úřadů. Najdete také přehlednou tabulku předčíslí účtu finančních úřadů pro jednotlivé platby finančnímu úřadu.
Předčíslí účtu
Finanční úřady v České rebublice mají vedené bankovní účty u České národní banky (ČNB). Váš finanční úřad, kam spádově patří má přidělené určité číslo účtu. Pro provedení platby finančnímu úřadu však vždy musíte vždy znát i předčíslo účtu pro jednotlivé platby.
Číslo účtu se pak skládá z:
- Předčíslí účtu
- Číslo účtu finančního úřadu
Samotné číslo účtu pak bude tedy ve tvaru: předčíslí účtu-číslo finanční úřadu/0710
Přehled předčíslí účtu finančních úřadů v České republice
Název daně | Předčíslí účtu | |
---|---|---|
Daň darovací | 7747 | |
Daň dědická | 7739 | |
Daň silniční | 748 | |
Daň z nemovitostí | 7755 | |
Daň z převodu nemovitostí | 7763 | |
Daň z přidané hodnoty | 705 | |
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 7720 | |
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání | 721 | |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 713 | |
Daň z příjmů obyvatelstva | 2700 | |
Daň z příjmů právnických osob | 7704 | |
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 7712 | |
Konkurzní pohledávky dle z. č. 328/1991 Sb. | 30031 | |
Mezinárodní pohledávky dle z. č. 191/2004 Sb. | 50032 | |
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. | 2743 | |
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. | 3789 | |
Odvod z elektřiny ze slunečního záření | 1716 | |
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z.č. 202/1990 Sb. | 2639 | |
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z.č. 202/1990 Sb | 2655 | |
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. | 8715 | |
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, z. č. 334/1992 Sb. | 8731 | |
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. | 8723 | |
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – SFŽP | 5717 | |
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fondy | 5733 | |
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I | 5741 | |
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II | 5776 | |
Odvody za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení | 5725 | |
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond | 5784 | |
Odvod za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva | 5661 | |
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. | 4722 | |
Ostatní příjmy | 4757 | |
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti | 2735 | |
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení | 3754 | |
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence | 1783 | |
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 117/1995 Sb. – rozpočet krajů | 1740 | |
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí | 1759 | |
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách | 8790 | |
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech | 6736 | |
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství | 9750 | |
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a § 34 z. č. 200/1990 Sb. | 6744 | |
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa | 9742 | |
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší | 9726 | |
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda | 9734 | |
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění | 3631 | |
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti | 1767 | |
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech | 6787 | |
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vyp. odpad. vod | 6795 | |
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost | 3797 | |
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství | 1732 | |
Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody | 9769 | |
Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% SFŽP | 9785 | |
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% SFŽP | 6728 | |
Pokuty na místě zaplacené | 3746 | |
Pokuty za porušení OŽP – zrušené zákony | 9777 | |
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí | 6752 | |
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – SFŽP | 6779 | |
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod | 9793 | |
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. | 8707 | |
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. | 8758 | |
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb. | 6701 | |
Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – rozpočty obcí | 8782 | |
Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – SFŽP | 8774 | |
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. | 8766 | |
Příjmy DPH pro ČR podle § 88 | 1724 | |
Příslušenství daní | 4706 | |
Spotřební daň z lihu | 4781 | |
Spotřební daň z minerálních olejů | 799 | |
Spotřební daň z piva | 4773 | |
Spotřební daň z tabákových výrobků | 4765 | |
Spotřební daň z vína a meziproduktů | 780 | |
Správní poplatky | 3711 | |
Správní poplatky – loterie a sázkové hry | 2786 | |
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 | 4730 | |
Výnos exekucí | 35 | |
Zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb. | 80039 | |
Zajištění daně dle z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb. | 20036 | |
Zajištění daně dle z. č. 586/1992 Sb. | 10030 | |
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) | 7798 | |
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) | 1791 | |
Zvláštní prostředky dle z. č. 280/2009 | 70033 |
Foto: Pixabay