<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osobní finance</title>
	<atom:link href="http://www.skudlime.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skudlime.cz</link>
	<description>- naučte se hospodařit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 00:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ZTP: Podmínky získání a výhody</title>
		<link>http://www.skudlime.cz/ztp-podminky-ziskani-a-vyhody/</link>
		<comments>http://www.skudlime.cz/ztp-podminky-ziskani-a-vyhody/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Důchody]]></category>
		<category><![CDATA[jak získat průkaz ztp]]></category>
		<category><![CDATA[podmínky pro přiznání ztp]]></category>
		<category><![CDATA[příspěvek na auto pro ztp]]></category>
		<category><![CDATA[žádost o ztp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlime.cz/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[ZTP je zkratka pro zvlášť těžké postižení. Řekneme si jaké podmínky jsou pro získání průkazu ZTP. A také jaké výhody plynou z průkazu ZTP.
Průkaza ZTP: Podmínky získání
Při udělení či neudělení průkazy ZTP vždy rozhoduje zdravotní stav. Zdravotní stav posuzuje posudková komise ve které jsou posudkoví lékaři. Posuzuje se to podle zákonem daných kritérií.
Průkazka ZTP: výhody
Pokud]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlime.cz/ztp-podminky-ziskani-a-vyhody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nejbohatší Češi: Žebříček</title>
		<link>http://www.skudlime.cz/nejbohatsi-cesi-zebricek/</link>
		<comments>http://www.skudlime.cz/nejbohatsi-cesi-zebricek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 04:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peníze]]></category>
		<category><![CDATA[10 nejbohatších čechů]]></category>
		<category><![CDATA[kdo je nejbohatší Čech]]></category>
		<category><![CDATA[nejbohatší češi 2013]]></category>
		<category><![CDATA[seznam nejbohatších čechů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlime.cz/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Různé žebříčky nejbohatších Čechů jsou velmi oblíbené. Představíme vám jednotlivé nejbohatší Čechy. Hodnota majetku je uvedená podle časopisu Forbes.

Petr Kellner &#8211; PPF
Petr Kellner ovládá finanční skupinu PPF. Jeho majetek je ve výši 208 miliard. Je to také 106. nejbohatší člověk na celém světě. V médiích nejsou k dispozici téměř žádné jeho aktuální fotky. Vlastní i]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlime.cz/nejbohatsi-cesi-zebricek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VZP pojišťovna příspěvky 2013</title>
		<link>http://www.skudlime.cz/vzp-pojistovna-prispevky-2013/</link>
		<comments>http://www.skudlime.cz/vzp-pojistovna-prispevky-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pojištění]]></category>
		<category><![CDATA[příspěvek na rovnátka od vzp]]></category>
		<category><![CDATA[všeobecná zdravotní pojištovna příspěvky]]></category>
		<category><![CDATA[vzp pojišťovna příspěvky 2013 očkování]]></category>
		<category><![CDATA[vzp příspěvek na plavání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlime.cz/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[VZP pojišťovna nabízí i v roce 2013 různé příspěvky. Je dobré vědět na co se příspěvky vztahují a zjistit, jestli by jste jich nemohly také využít.

VZP pojišťovna: různé příspěvky 2013
Všeobecná zdravotní pojištovna (využívá se zkratka VZP) patří mezi největší zdravotní pojištovny v České republice. Má nejvíce klientů. Níže si vyjmenujeme jaké příspěvky je možné získat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlime.cz/vzp-pojistovna-prispevky-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlužníci fyzické osoby registr</title>
		<link>http://www.skudlime.cz/dluznici-fyzicke-osoby-registr/</link>
		<comments>http://www.skudlime.cz/dluznici-fyzicke-osoby-registr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 04:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Půjčka]]></category>
		<category><![CDATA[cetelem dlužníci]]></category>
		<category><![CDATA[rejstřík dlužníků zadarmo]]></category>
		<category><![CDATA[seznam dlužníků a neplatičů]]></category>
		<category><![CDATA[vymazání z registru dlužníků]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlime.cz/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Registrů dlužníků pro fyzické osoby existuje v dnešní době hned několik. Dostat se do registru dlužníků bývá velmi snadné, ale výmaz z registru dlužníků bývá pak o dost složitější.

Dlužníci (fyzické osoby) a zápis do registru dlužníků
Dnes platí, že když si vezme někdo půjčku, úvěr či hypotéku a pak neposílá pravidelně splátky, tak je dlužník zanesen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlime.cz/dluznici-fyzicke-osoby-registr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výpočet splátky hypotéky</title>
		<link>http://www.skudlime.cz/vypocet-splatky-hypoteky/</link>
		<comments>http://www.skudlime.cz/vypocet-splatky-hypoteky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 00:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[jak velkou hypotéku si můžu dovolit]]></category>
		<category><![CDATA[kolik dostanu hypotéku]]></category>
		<category><![CDATA[kolik zvládne rodina hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[výpočet splátek úvěru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlime.cz/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Když si chceme brát hypotéku, tak nás vždy zajímá výpočet splátky hypotéky. Neboli jak vysoká bude splátka u hypotečního úvěru.

Správně zvolená výše hypotéky
Při hypotéce je důležité správně zvolit výši splátky u hypotéky. Je třeba si dávat pozor zejména na to, aby výše měsíční splátky odpovídala našim měsíčním příjmům. Někteří lidé si vezmou splátky hypotéky moc]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlime.cz/vypocet-splatky-hypoteky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalkulace hypotéky aneb jakou hypotéku</title>
		<link>http://www.skudlime.cz/kalkulace-hypoteky-aneb-jakou-hypoteku/</link>
		<comments>http://www.skudlime.cz/kalkulace-hypoteky-aneb-jakou-hypoteku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 04:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[jak vybírat hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[kde si vzít hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[správný výběr hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[u koho si vzít hypotéku]]></category>
		<category><![CDATA[výběr hypotečního úvěru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlime.cz/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Před tím, než si hypotéku opravdu vezmeme se musí provést kalkulace hypotéky. A zároveň si porovnat jednotlivé nabídky hypotečních bank.

Braní hypotéky na bydlení
Braní si hypotéky na bydlení je dnes opravdu hodně rozšířené. Jen velmi malá část lidí si dokáže na vlastní bydlení našetřit. Většina lidí však nemá tak vysoké platy a tak si musí prostě]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlime.cz/kalkulace-hypoteky-aneb-jakou-hypoteku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proč si půjčovat s poplatky, když to jde i bez?</title>
		<link>http://www.skudlime.cz/proc-si-pujcovat-s-poplatky-kdyz-to-jde-i-bez/</link>
		<comments>http://www.skudlime.cz/proc-si-pujcovat-s-poplatky-kdyz-to-jde-i-bez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklamní články]]></category>
		<category><![CDATA[nebankovní instituce a půjčky]]></category>
		<category><![CDATA[půjčky bez zbytečných poplatků]]></category>
		<category><![CDATA[různé půjčky]]></category>
		<category><![CDATA[špatná finanční situace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlime.cz/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Půjčky jsou pro mnoho domácností řešením mnohdy bezvýchodné finanční situace. Do té se mohou dostat neefektivním hospodařením nebo nenadále vzniklou komplikací v podobě ztráty práce či pozbytím zdraví.

Pokud domácnosti chybí finanční rezerva z minulosti (šáhněme si do svědomí – kdo z nás má takový plat, aby si systematickou finanční rezervu mohl tvořit?), je půjčka často jediným východiskem. Stále]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlime.cz/proc-si-pujcovat-s-poplatky-kdyz-to-jde-i-bez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak lehké je dostat se do registru dlužníků?</title>
		<link>http://www.skudlime.cz/jak-lehke-je-dostat-se-do-registru-dluzniku/</link>
		<comments>http://www.skudlime.cz/jak-lehke-je-dostat-se-do-registru-dluzniku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklamní články]]></category>
		<category><![CDATA[jsem zapsaný v registru dlužníků]]></category>
		<category><![CDATA[mám zápis v registru dlužníků]]></category>
		<category><![CDATA[negativní registr dlužníků]]></category>
		<category><![CDATA[žádost o půjčku registr dlužníků]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlime.cz/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Žití tzv. „na dluh“ jakoby bylo v poslední době v módě. Není se čemu divit, že narostl také počet institucí, které právě o těchto zadlužených osobách sbírají nejrůznější informace a zprostředkovávají je dalším firmám. Ano, tušíte správně – registr dlužníků to je to, oč tu běží. Jak se do tohoto neoblíbeného seznamu můžete dostat a s jakými]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlime.cz/jak-lehke-je-dostat-se-do-registru-dluzniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Povinné ručení – ceník aneb spočítejte si, kolik ušetříte</title>
		<link>http://www.skudlime.cz/povinne-ruceni-%e2%80%93-cenik-aneb-spocitejte-si-kolik-usetrite/</link>
		<comments>http://www.skudlime.cz/povinne-ruceni-%e2%80%93-cenik-aneb-spocitejte-si-kolik-usetrite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklamní články]]></category>
		<category><![CDATA[jak ušetřit na povinném ručení]]></category>
		<category><![CDATA[jízda bez povinného ručení sankce]]></category>
		<category><![CDATA[povinné ručení na motorové vozidlo]]></category>
		<category><![CDATA[přehled cen povinného ručení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlime.cz/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Povinné ručení musí mít ze zákona uzavřen každý vlastník motorového vozidla. Vůbec nesejde na tom, zda váš plechový miláček pouze zdobí garáž rodinného domu nebo s ním denně najezdíte stovky kilometrů. Rozhodnete-li se to „risknout“ a povinné ručení neuzavřít, připravte se na finanční výlohy, které citelně zasáhnou do vašeho rodinného rozpočtu. Pokuta za auto bez platného]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlime.cz/povinne-ruceni-%e2%80%93-cenik-aneb-spocitejte-si-kolik-usetrite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refinancování úvěru ze stavebního spoření</title>
		<link>http://www.skudlime.cz/refinancovani-uveru-ze-stavebniho-sporeni/</link>
		<comments>http://www.skudlime.cz/refinancovani-uveru-ze-stavebniho-sporeni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 00:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Půjčka]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidace úvěru ze stavebního spoření]]></category>
		<category><![CDATA[přefinancování úvěru ze stavebního spoření]]></category>
		<category><![CDATA[refinancování překlenovacího úvěru]]></category>
		<category><![CDATA[refinancování stavebka]]></category>
		<category><![CDATA[refinancování úvěru kalkulačka]]></category>
		<category><![CDATA[sjednocení úvěru ze stavebního spoření]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skudlime.cz/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Refinancování úvěru ze stavebního spoření je v poslední době stále více rozšířené. Můžete refinacovat novým úvěrem ze stavebního spoření nebo hypotečním úvěrem. Hypoteční úvěry mají nyní nízké úrokové sazby.

Úvěr ze stavebního spoření
Úvěr ze stavebního spoření si lidé berou zejména v situacích, kdy jí stačí si půjči menší částku. Dříve byly úvěry ze stavebka opravdu hodně]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skudlime.cz/refinancovani-uveru-ze-stavebniho-sporeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
